ภาพตัวอย่างสินค้า เกรดและบรรจุภัณฑ์สุดท้ายตกลงเป็นรายคำสั่งซื้อข้าว
บาสมาติ 1121
1121 Basmati
ข้าวหอมเมล็ดยาวพิเศษสำหรับข้าวหมกบริยานีและธุรกิจบริการอาหารระดับพรีเมียม
HS / HSN 100630ข้าวสาร / อบไอน้ำ / ข้าวนึ่งเซลลาขาวหรือทอง
ข้อมูลจำเพาะ Mayura
- Variety / grade / form
- Raw / steam / white or golden sella
- Origin
- India; exact source and origin documentation to be confirmed
- HS / HSN reference
- 100630 · indicative international six-digit reference
MGT · ข้อมูลอ้างอิงสินค้า
คู่มือข้อกำหนดสินค้า
ชื่อการค้า เกรด และรหัส HS เป็นไปตามข้อมูลอ้างอิงสินค้าที่ระบุ ข้อกำหนดสุดท้ายตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร เอกสารนี้ไม่ใช่ใบรับรองรุ่นผลิต
| สินค้า / ชื่อการค้า | บาสมาติ 1121 |
|---|---|
| พันธุ์ / เกรด / รูปแบบ | ข้าวสาร / อบไอน้ำ / ข้าวนึ่งเซลลาขาวหรือทอง |
| พิกัดอ้างอิง HS / HSN | 100630 · รหัสสากลหกหลักสำหรับอ้างอิงเบื้องต้น |
| แหล่งกำเนิด | อินเดีย ต้องยืนยันแหล่งจัดหาและเอกสารแหล่งกำเนิดที่แน่นอน |
| พารามิเตอร์คุณภาพที่ต้องตกลง | ความบริสุทธิ์ของพันธุ์ ความยาวเมล็ด เปอร์เซ็นต์ข้าวหัก ความชื้น สิ่งแปลกปลอม และปีเก็บเกี่ยว |
| ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ควรหารือ | กระสอบขนาดใหญ่หรือบรรจุภัณฑ์ขายปลีก ตกลงน้ำหนักสุทธิ ถุงบุด้านใน และฉลาก |
| การเก็บรักษาและขนย้าย | เก็บในที่แห้งและป้องกันความชื้น ต้องตรวจสอบสภาพตู้คอนเทนเนอร์ |
| ขอบเขตเอกสาร | ข้อกำหนดที่ตกลง รายการบรรจุ และเอกสารแหล่งกำเนิด การตรวจสอบ และสุขอนามัยพืชที่เกี่ยวข้อง |
| ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ | ยืนยันเมื่อสอบถามตามสินค้าและปลายทางที่แน่นอน |
| ระยะเตรียมสินค้าและความพร้อม | ยืนยันหลังตรวจข้อกำหนด การจัดหา และโลจิสติกส์ |
| ตัวอย่าง / การตรวจสอบ | ตกลงข้อกำหนด ค่าใช้จ่าย และเวลาก่อนสั่งซื้อ |
ข้อมูลอ้างอิงสินค้า
ข้าวหอมเมล็ดยาวพิเศษสำหรับข้าวหมกบริยานีและธุรกิจบริการอาหารระดับพรีเมียม
สำรวจข้าวบาสมาติหอมและข้าวที่ไม่ใช่บาสมาติซึ่งซื้อขายกันแพร่หลาย ระบุวิธีแปรรูป เปอร์เซ็นต์ข้าวหัก ความชื้น และบรรจุภัณฑ์
รหัส HS / HSN เป็นข้อมูลอ้างอิง ต้องยืนยันพิกัดประเทศและเงื่อนไขก่อนส่ง
