ภาพตัวอย่างสินค้า เกรดและบรรจุภัณฑ์สุดท้ายตกลงเป็นรายคำสั่งซื้อถั่วเมล็ดแห้ง
ถั่วมะแฮะ
Pigeon peas / toor
ถั่วมะแฮะสำหรับดาลและการจัดหาอาหารหลัก
HS / HSN 071360เต็มเมล็ด / ผ่าซีก
ข้อมูลจำเพาะ Mayura
- Variety / grade / form
- Whole / split
- Origin
- India; exact source and origin documentation to be confirmed
- HS / HSN reference
- 071360 · indicative international six-digit reference
MGT · ข้อมูลอ้างอิงสินค้า
คู่มือข้อกำหนดสินค้า
ชื่อการค้า เกรด และรหัส HS เป็นไปตามข้อมูลอ้างอิงสินค้าที่ระบุ ข้อกำหนดสุดท้ายตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร เอกสารนี้ไม่ใช่ใบรับรองรุ่นผลิต
| สินค้า / ชื่อการค้า | ถั่วมะแฮะ |
|---|---|
| พันธุ์ / เกรด / รูปแบบ | เต็มเมล็ด / ผ่าซีก |
| พิกัดอ้างอิง HS / HSN | 071360 · รหัสสากลหกหลักสำหรับอ้างอิงเบื้องต้น |
| แหล่งกำเนิด | อินเดีย ต้องยืนยันแหล่งจัดหาและเอกสารแหล่งกำเนิดที่แน่นอน |
| พารามิเตอร์คุณภาพที่ต้องตกลง | ขนาดหรือจำนวนเมล็ด ความชื้น สิ่งเจือปน เมล็ดเสีย แมลงปนเปื้อน และรูปแบบเต็มเมล็ด/ผ่าซีก |
| ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ควรหารือ | บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่หรือขายปลีก ตกลงน้ำหนัก ถุงบุด้านใน และการระบุล็อต |
| การเก็บรักษาและขนย้าย | เก็บในที่แห้งและสะอาด โดยควบคุมแมลงและความชื้นให้เหมาะกับสินค้า |
| ขอบเขตเอกสาร | ข้อกำหนดที่ตกลง รายการบรรจุ และเอกสารสุขอนามัยพืชและแหล่งกำเนิดที่เกี่ยวข้อง |
| ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ | ยืนยันเมื่อสอบถามตามสินค้าและปลายทางที่แน่นอน |
| ระยะเตรียมสินค้าและความพร้อม | ยืนยันหลังตรวจข้อกำหนด การจัดหา และโลจิสติกส์ |
| ตัวอย่าง / การตรวจสอบ | ตกลงข้อกำหนด ค่าใช้จ่าย และเวลาก่อนสั่งซื้อ |
ข้อมูลอ้างอิงสินค้า
ถั่วมะแฮะสำหรับดาลและการจัดหาอาหารหลัก
ถั่วเมล็ดแห้งที่แกะฝักแล้ว ทั้งแบบเต็มเมล็ด ผ่าซีก หรือเอาเปลือกออก ตกลงขนาด สี และเกณฑ์ยอมรับข้อบกพร่องสำหรับแต่ละคำขอ
รหัส HS / HSN เป็นข้อมูลอ้างอิง ต้องยืนยันพิกัดประเทศและเงื่อนไขก่อนส่ง
