صورة فوتوغرافية تمثيلية للفئةالشاي
شاي آسام CTC
Assam CTC
شاي أسود قوي ومنعش وغني القوام، يُختار كثيراً لتحضير الشاي بالحليب.
HS / HSN 090240BOP / BOPSM / BP
مواصفات Mayura
- Variety / grade / form
- BOP / BOPSM / BP
- Origin
- India; exact source and origin documentation to be confirmed
- HS / HSN reference
- 090240 · indicative international six-digit reference
MGT · مرجع المنتج
دليل مواصفات المنتج
تتبع الأسماء التجارية والدرجات ورموز HS مراجع المنتجات المذكورة. ويُتفق على المواصفات النهائية كتابةً؛ وهذا ليس شهادة دفعة.
| اسم المنتج / الاسم التجاري | شاي آسام CTC |
|---|---|
| الصنف / الدرجة / الشكل | BOP / BOPSM / BP |
| مرجع HS / HSN | 090240 · مرجع دولي استرشادي من ستة أرقام |
| المنشأ | الهند؛ يُؤكَّد المصدر الدقيق ووثائق المنشأ |
| معايير الجودة المطلوب الاتفاق عليها | المنشأ والموسم أو القطاف ودرجة الأوراق والرطوبة وخصائص المذاق ومتطلبات المتبقيات. |
| خيارات التعبئة المطروحة للنقاش | عبوات بالجملة أو للتجزئة واقية من الرطوبة؛ يؤثر حجم العبوة في التصنيف الجمركي. |
| التخزين والمناولة | يُحفظ جافاً وبعيداً عن الحرارة والضوء والروائح القوية. |
| نطاق الوثائق | المواصفة المتفق عليها واعتماد العينة ووثائق التحليل والمنشأ المنطبقة. |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | يُؤكَّد عند الاستفسار للمنتج والوجهة المحددين |
| المهلة الزمنية والتوافر | يُؤكَّدان بعد مراجعة المواصفات والتوريد والخدمات اللوجستية |
| العينة / الفحص | يُتفق على المتطلبات والتكلفة والتوقيت قبل الطلب |
مرجع المنتج
شاي أسود قوي ومنعش وغني القوام، يُختار كثيراً لتحضير الشاي بالحليب.
تصف الدرجات التجارية حجم الأوراق وطريقة المعالجة، ولا تمثل مقياساً موحداً للجودة. تفترض المراجع أدناه عبوات بالجملة تزيد على 3 كغ؛ وتُصنّف العبوات الأصغر تحت بنود فرعية مختلفة.
مراجع HS / HSN استرشادية. أكّد البند الوطني وشروط التصدير للمنتج قبل الشحن.
